재무정보

재무상태표

(연결재무제표 기준 / 요약)

(단위 : 백만원)
구 분 제17기 3분기 제16기 제15기
2025년 9월말 2024년 12월말 2023년 12월말
[유동자산] 185,392 290,083 371,325
ㆍ현금및현금성자산 16,850 23,995 36,891
ㆍ매출채권및기타채권 65,690 120,170 142,205
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 6,053 883
ㆍ상각후원가측정금융자산 14,000 14,000 7,500
ㆍ재고자산 65,734 109,427 159,630
ㆍ기타 17,065 22,491 24,216
[비유동자산] 336,920 372,729 461,113
ㆍ매출채권및기타채권 29,492 25,847 23,525
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 118,484 121,644 146,393
ㆍ상각후원가측정금융자산 476
ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산
ㆍ관계ㆍ공동지배기업투자자산 124,323 147,426 202,668
ㆍ유형자산 33,520 36,619 40,233
ㆍ무형자산 1,754 2,155 2,149
ㆍ투자부동산 11,772 22,889 20,988
ㆍ사용권자산 7,928 6,858 11,255
ㆍ영업권 1,483 1,483 2,735
ㆍ기타 7,688 7,808 11,167
자산총계 522,312 662,812 832,438
[유동부채] 212,763 337,558 357,458
[비유동부채] 191,974 159,835 227,078
부채총계 404,738 497,393 584,536
[지배기업소유주지분] 110,001 156,615 215,624
ㆍ자본금 21,985 21,985 21,985
ㆍ기타불입자본 389,140 386,536 384,734
ㆍ이익잉여금 (245,764) (193,806) (135,942)
ㆍ기타자본구성요소 (55,360) (58,100) (55,154)
[비지배지분] 7,573 8,804 32,278
자본총계 117,574 165,419 247,902
부채및자본총계 522,312 662,812 832,438
관계기업 투자주식의
평가방법
지분법 지분법 지분법
  2025년 1월 1일 ~
2025년 9월 30일
2024년 1월 1일 ~
2024년 12월 31일
2023년 1월 1일 ~
2023년 12월 31일
매출액 307,440 535,559 646,404
영업이익 (14,237) 6,200 17,485
연결총당기순이익 (52,990) (60,917) (78,416)
지배기업의 소유주지분 (51,958) (57,049) (61,491)
비지배지분 (1,032) (3,868) (16,926)
기본주당순이익(원) (1,205) (1,323) (1,426)
희석주당순이익(원) (1,205) (1,323) (1,426)
연결에 포함된 회사수 18개 18개 25 개
※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(별도재무제표 기준 / 요약)

(단위 : 백만원)
구 분 제17기 3분기 제 16 기 제 15 기
2025년 9월말 2024년 12월말 2023년 12월말
[유동자산] 87,798 179,657 252,134
ㆍ현금및현금성자산 4,450 6,245 19,778
ㆍ매출채권및기타채권 49,001 126,852 148,914
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 958
ㆍ상각후원가측정금융자산 14,000 14,000 7,500
ㆍ재고자산 10,018 16,297 63,864
ㆍ기타 9,371 16,263 12,078
[비유동자산] 395,945 417,584 484,328
ㆍ매출채권및기타채권 28,348 25,231 21,187
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 118,484 121,644 131,383
ㆍ종속ㆍ관계ㆍ공동지배기업투자자산 231,399 240,737 300,203
ㆍ유형자산 931 2,938 6,273
ㆍ무형자산 771 815 806
ㆍ투자부동산 3,451 23,009 21,049
ㆍ사용권자산 12,006 2,688 2,992
ㆍ기타 555 522 435
자산총계 483,743 597,241 736,462
[유동부채] 145,915 236,257 265,846
[비유동부채] 160,637 152,184 170,491
부채총계 306,552 388,441 436,337
[자본금] 21,985 21,985 21,985
[기타불입자본] 393,105 390,501 387,070
[이익잉여금] (201,997) (167,864) (73,071)
[기타자본구성요소] (35,903) (35,822) (35,859)
자본총계 177,191 208,800 300,125
부채와자본총계 483,743 597,241 736,462
종속ㆍ관계ㆍ공동지배
기업투자자산의 평가방법
원가법 원가법 원가법
  2025년 1월 1일 ~
2025년 9월 30일
2024년 1월 1일 ~
2024년 12월 31일
2023년 1월 1일 ~
2023년 12월 31일
매출액 79,438 277,195 388,643
영업이익(손실) (18,122) (15,251) 14,784
당기순이익(손실) (34,133) (94,082) (44,653)
기본주당순이익(손실)(원) (792) (2,182) (1,036)
희석주당순이익(손실)(원) (792) (2,182) (1,036)
※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

경영실적

분기별 매출액

(단위: 억원)

분기별 영업이익

(단위: 억원)

분기별 순이익

(단위: 억원)

Scroll to Top