재무정보
재무상태표
(연결재무제표 기준 / 요약)
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제17기 1분기 | 제16기 | 제15기 |
---|---|---|---|
2025년 3월말 | 2024년 12월말 | 2023년 12월말 | |
[유동자산] | 254,558 | 283,588 | 371,325 |
ㆍ현금및현금성자산 | 22,734 | 23,995 | 36,891 |
ㆍ매출채권및기타채권 | 97,890 | 120,172 | 142,205 |
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 | 286 | – | 883 |
ㆍ재고자산 | 98,365 | 109,427 | 159,630 |
ㆍ기타 | 35,283 | 29,994 | 24,216 |
[비유동자산] | 3,067 | 372,729 | 461,113 |
ㆍ매출채권및기타채권 | 353,808 | 25,847 | 23,525 |
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 | 25,951 | 121,644 | 146,393 |
ㆍ상각후원가측정금융자산 | 115,388 | – | – |
ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | – | – | – |
ㆍ관계ㆍ공동지배기업투자자산 | 137,840 | 147,426 | 202,668 |
ㆍ유형자산 | 37,535 | 36,619 | 40,233 |
ㆍ무형자산 | 2,003 | 2,155 | 2,149 |
ㆍ투자부동산 | 18,471 | 22,889 | 20,988 |
ㆍ사용권자산 | 7,192 | 6,858 | 11,255 |
ㆍ영업권 | 1,483 | 1,483 | 2,735 |
ㆍ기타 | 7,945 | 7,808 | 11,167 |
자산총계 | 611,433 | 662,111 | 832,438 |
[유동부채] | 306,481 | 337,838 | 357,458 |
[비유동부채] | 154,257 | 159,835 | 227,078 |
부채총계 | 460,739 | 497,673 | 584,536 |
[지배기업소유주지분] | 142,533 | 155,634 | 215,624 |
ㆍ자본금 | 21,985 | 21,985 | 21,985 |
ㆍ기타불입자본 | 388,420 | 386,536 | 384,734 |
ㆍ이익잉여금 | -211,193 | -194,772 | -135,942 |
ㆍ기타자본구성요소 | -56,679 | -58,115 | -55,154 |
[비지배지분] | 8,161 | 8,804 | 32,278 |
자본총계 | 150,694 | 164,437 | 247,902 |
부채및자본총계 | 611,433 | 662,111 | 832,438 |
관계기업 투자주식의 평가방법 |
지분법 | 지분법 | 지분법 |
2025년 1월 1일 ~ 2025년 3월 31일 |
2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 |
2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 |
|
매출액 | 97,945 | 535,559 | 652,634 |
영업이익 | -6,803 | 6,200 | 11,209 |
연결총당기순이익 | -18,625 | -61,959 | -78,416 |
지배기업의 소유주지분 | -17,989 | -58,091 | -61,491 |
비지배지분 | -637 | -3,868 | -16,926 |
기본주당순이익(원) | -403 | -1,308 | -1,426 |
희석주당순이익(원) | -403 | -1,308 | -1,426 |
연결에 포함된 회사수 | 18개 | 18개 | 25 개 |
※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. |
(별도재무제표 기준 / 요약)
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제17기 1분기 | 제 16 기 | 제 15 기 |
---|---|---|---|
2025년 3월말 | 2024년 12월말 | 2023년 12월말 | |
[유동자산] | 132,422 | 173,159 | 252,134 |
ㆍ현금및현금성자산 | 6,333 | 6,245 | 19,778 |
ㆍ매출채권및기타채권 | 85,790 | 126,852 | 148,914 |
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 | 14,000 | – | – |
ㆍ상각후원가측정금융자산 | 11,625 | 14,000 | 7,500 |
ㆍ재고자산 | 14,674 | 16,297 | 63,864 |
ㆍ기타 | 3,067 | 9,765 | 12,078 |
[비유동자산] | 407,889 | 417,584 | 484,328 |
ㆍ매출채권및기타채권 | 25,302 | 25,231 | 21,187 |
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 | 115,388 | 121,644 | 131,383 |
ㆍ종속ㆍ관계ㆍ공동지배기업투자자산 | 240,737 | 240,737 | 300,203 |
ㆍ유형자산 | 3,441 | 2,938 | 6,273 |
ㆍ무형자산 | 803 | 815 | 806 |
ㆍ투자부동산 | 18,585 | 23,009 | 21,049 |
ㆍ사용권자산 | 3,232 | 2,668 | 2,992 |
ㆍ기타 | 401 | 522 | 435 |
자산총계 | 543,378 | 597,241 | 736,462 |
[유동부채] | 193,656 | 236,257 | 265,846 |
[비유동부채] | 146,606 | 152,184 | 170,491 |
부채총계 | 340,262 | 388,441 | 436,337 |
[자본금] | 21,985 | 21,985 | 21,985 |
[기타불입자본] | 392,385 | 390,501 | 387,070 |
[이익잉여금] | -175,402 | -167,864 | -73,071 |
[기타자본구성요소] | -35,852 | -35,822 | -35,859 |
자본총계 | 203,116 | 208,800 | 300,125 |
부채와자본총계 | 543,378 | 597,241 | 736,462 |
종속ㆍ관계ㆍ공동지배 기업투자자산의 평가방법 |
원가법 | 원가법 | 원가법 |
2025년 1월 1일 ~ 2025년 3월 31일 |
2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 |
2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 |
|
매출액 | 32,266 | 277,195 | 388,643 |
영업이익(손실) | -6,173 | -15,251 | 14,784 |
당기순이익(손실) | -7,538 | -94,082 | -44,653 |
기본주당순이익(손실)(원) | -175 | -2,182 | -1,036 |
희석주당순이익(손실)(원) | -175 | -2,182 | -1,036 |
※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. |
경영실적
분기별 매출액
(단위: 억원)

No Data Found
분기별 영업이익
(단위: 억원)

No Data Found
분기별 순이익
(단위: 억원)

No Data Found