재무정보
재무상태표
(연결재무제표 기준 / 요약)
(단위:억원)
* 본 공시내용은 당사 내부회계관리제도에 의해 산출된 것으로 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며,
각종 외부 환경의 변화나 기업의 경영방침 변경에 의해 실제 결과치와 달라질 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
2022년 9월말 | 2021년 12월말 | 2020년 12월말 | |
[자산총계] | 10,110 | 9,596 | 11,000 |
유동자산 | 5,574 | 5,400 | 7,035 |
– 현금성자산 | 478 | 942 | 923 |
– 매출채권 | 2,476 | 1,897 | 2,713 |
– 재고자산 | 2,097 | 1,552 | 2,053 |
비유동자산 | 4,536 | 4,196 | 3,960 |
[부채총계] | 6,715 | 5,875 | 7,565 |
유동부채 | 5,038 | 4,051 | 6,323 |
비유동부채 | 1,678 | 1,824 | 1,241 |
[자본총계] | 3,394 | 3,721 | 3,431 |
ㆍ자본금 | 220 | 219 | 144 |
ㆍ자본잉여금 | 3,788 | 3,783 | 3,423 |
ㆍ이익잉여금 | -545 | -360 | -50 |
경영실적
분기별 매출액
(단위: 억원)

No Data Found
분기별 영업이익
(단위: 억원)

No Data Found
분기별 순이익
(단위: 억원)

No Data Found