재무정보
재무상태표
(연결재무제표 기준 / 요약)
(단위 : 백만원)
구 분 | 제15기 반기 | 제14기 | 제13기 |
---|---|---|---|
2023년 6월말 | 2022년 12월말 | 2021년 12월말 | |
[유동자산] | 426,960 | 470,768 | 539,977 |
ㆍ현금및현금성자산 | 33,672 | 40,684 | 94,190 |
ㆍ매출채권및기타채권 | 198,355 | 212,197 | 189,703 |
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 | 185 | 228 | 5,014 |
ㆍ재고자산 | 168,704 | 180,491 | 155,157 |
ㆍ기타 | 26,044 | 37,168 | 95,913 |
[비유동자산] | 501,621 | 536,799 | 419,645 |
ㆍ매출채권및기타채권 | 17,542 | 15,788 | 9,600 |
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 | 157,270 | 167,187 | 90,854 |
ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | – | – | 6,234 |
ㆍ관계ㆍ공동지배기업투자자산 | 222,602 | 241,410 | 194,931 |
ㆍ유형자산 | 46,799 | 49,985 | 40,670 |
ㆍ무형자산 | 2,713 | 3,129 | 5,079 |
ㆍ투자부동산 | 24,420 | 24,551 | 20,749 |
ㆍ사용권자산 | 11,830 | 14,980 | 15,462 |
ㆍ영업권 | 3,844 | 3,844 | 26,741 |
ㆍ기타 | 14,600 | 15,925 | 9,325 |
자산총계 | 928,581 | 1,007,567 | 959,622 |
[유동부채] | 436,278 | 441,352 | 405,137 |
[비유동부채] | 202,375 | 243,703 | 182,353 |
부채총계 | 638,653 | 685,055 | 587,490 |
[지배기업소유주지분] | 253,825 | 277,166 | 319,592 |
ㆍ자본금 | 21,985 | 21,985 | 21,921 |
ㆍ기타불입자본 | 382,785 | 379,186 | 378,343 |
ㆍ이익잉여금 | Δ98,996 | Δ73,365 | Δ36,038 |
ㆍ기타자본구성요소 | Δ52,304 | Δ50,640 | Δ44,634 |
[비지배지분] | 36,457 | 45,346 | 52,540 |
자본총계 | 289,928 | 322,512 | 372,132 |
부채및자본총계 | 928,581 | 1,007,567 | 959,622 |
관계기업 투자주식의 평가방법 | 지분법 | 지분법 | 지분법 |
2023년 1월 1일 ~ | 2022년 1월 1일 ~ | 2021년 1월 1일 ~ | |
2023년 6월 30일 | 2022년 12월 31일 | 2021년 12월 31일 | |
매출액 | 302,698 | 689,475 | 643,888 |
영업이익 | 4,717 | Δ5,264 | Δ50,272 |
연결총당기순이익 | Δ37,115 | Δ51,083 | Δ40,934 |
지배기업의 소유주지분 | Δ25,631 | Δ38,354 | Δ38,736 |
비지배지분 | Δ11,485 | Δ12,730 | Δ2,198 |
기본주당순이익(원) | Δ594 | Δ890 | Δ1,047 |
희석주당순이익(원) | Δ594 | Δ890 | Δ1,047 |
연결에 포함된 회사수 | 27 개 | 27개 | 33개 |
(별도재무제표 기준 / 요약)
(단위 : 백만원)
구 분 | 제15기 반기 | 제14기 | 제13기 |
---|---|---|---|
2023년 6월말 | 2022년 12월말 | 2021년 12월말 | |
[유동자산] | 319,018 | 384,647 | 390,904 |
ㆍ현금및현금성자산 | 14,986 | 23,988 | 45,150 |
ㆍ매출채권및기타채권 | 220,433 | 226,702 | 212,987 |
ㆍ상각후원가측정금융자산 | – | 13,000 | 13,000 |
ㆍ재고자산 | 76,951 | 107,799 | 109,347 |
ㆍ기타 | 6,648 | 13,158 | 10,420 |
[비유동자산] | 527,583 | 528,950 | 405,664 |
ㆍ매출채권및기타채권 | 14,989 | 8,244 | 19,976 |
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 | 137,572 | 137,650 | 61,615 |
ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | – | – | 6,234 |
ㆍ종속ㆍ관계ㆍ공동지배기업투자자산 | 334,792 | 335,076 | 272,086 |
ㆍ유형자산 | 10,501 | 14,786 | 8,568 |
ㆍ무형자산 | 1,128 | 1,245 | 1,757 |
ㆍ투자부동산 | 24,420 | 24,551 | 27,391 |
ㆍ사용권자산 | 2,035 | 4,633 | 4,753 |
ㆍ기타 | 2,145 | 2,765 | 3,284 |
자산총계 | 846,601 | 913,597 | 913,597 |
[유동부채] | 349,798 | 381,215 | 381,215 |
[비유동부채] | 145,432 | 186,164 | 186,164 |
부채총계 | 495,230 | 567,379 | 567,379 |
[자본금] | 21,985 | 21,985 | 21,985 |
[기타불입자본] | 385,162 | 383,233 | 383,233 |
[이익잉여금] | Δ21,421 | Δ27,875 | Δ27,875 |
[기타자본구성요소] | Δ34,356 | Δ31,124 | Δ31,124 |
자본총계 | 351,371 | 346,219 | 346,219 |
부채와자본총계 | 846,601 | 913,597 | 913,597 |
종속ㆍ관계ㆍ공동지배 기업투자자산의 평가방법 |
원가법 | 원가법 | 원가법 |
2023년 1월 1일 ~ | 2022년 1월 1일 ~ | 2022년 1월 1일 ~ | |
2023년 6월 30일 | 2022년 12월 31일 | 2022년 12월 31일 | |
매출액 | 179,451 | 457,756 | 371,292 |
영업이익(손실) | 10,862 | 6,578 | Δ46,170 |
당기순이익(손실) | 6,455 | 28,911 | Δ57,963 |
기본주당순이익(손실)(원) | 150 | 671 | Δ1,566 |
희석주당순이익(손실)(원) | 146 | 663 | Δ1,566 |
경영실적
분기별 매출액
(단위: 억원)

No Data Found
분기별 영업이익
(단위: 억원)

No Data Found
분기별 순이익
(단위: 억원)

No Data Found