재무정보

재무상태표

(연결재무제표 기준 / 요약)

Untitled Document
(단위 : 백만원)
구 분 제17기 제16기 제15기
2025년 12월말 2024년 12월말 2023년 12월말
[유동자산] 149,929 283,586 371,325
ㆍ현금및현금성자산 25,412 23,995 36,891
ㆍ매출채권및기타채권 37,655 120,170 142,205
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 3,224 883
ㆍ상각후원가측정금융자산 14,000 7,500
ㆍ재고자산 70,042 109,427 159,630
ㆍ기타 13,596 15,994 24,216
[매각예정자산] 48 6,497
[비유동자산] 341,084 372,729 461,113
ㆍ매출채권및기타채권 29,478 25,847 23,525
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 117,668 121,644 146,393
ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산
ㆍ관계ㆍ공동지배기업투자자산 126,780 147,426 202,668
ㆍ유형자산 34,943 36,619 40,233
ㆍ무형자산 2,472 2,155 2,149
ㆍ투자부동산 11,272 22,889 20,988
ㆍ사용권자산 7,360 6,858 11,255
ㆍ영업권 1,483 1,483 2,735
ㆍ기타 9,628 7,808 11,167
자산총계 491,061 662,812 832,438
[유동부채] 282,764 337,558 357,458
[비유동부채] 112,168 159,835 227,078
부채총계 394,932 497,393 584,536
[지배기업소유주지분] 90,690 156,615 215,624
ㆍ자본금 21,985 21,985 21,985
ㆍ기타불입자본 388,110 386,536 384,734
ㆍ이익잉여금 (270,185) (193,806) (135,942)
ㆍ기타자본구성요소 (49,220) (58,100) (55,154)
[비지배지분] 5,439 8,804 32,278
자본총계 96,129 165,419 247,902
부채및자본총계 491,061 662,812 832,438
관계기업 투자주식의
평가방법
지분법 지분법 지분법
  2025년 1월 1일 ~
2025년 12월 31일
2024년 1월 1일 ~
2024년 12월 31일
2023년 1월 1일 ~
2023년 12월 31일
매출액 394,166 535,559 646,404
영업이익 (29,217) 6,200 17,485
연결총당기순이익 (81,409) (60,917) (78,416)
지배기업의 소유주지분 (78,070) (57,049) (61,491)
비지배지분 (3,339) (3,868) (16,926)
기본주당순이익(원) (1,810) (1,290) (1,426)
희석주당순이익(원) (1,810) (1,290) (1,426)
연결에 포함된 회사수 17개 18개 25 개
※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(별도재무제표 기준 / 요약)

(단위 : 백만원)
구 분 제17기 제 16 기 제 15 기
2025년 12월말 2024년 12월말 2023년 12월말
[유동자산] 71,166 173,159 252,134
ㆍ현금및현금성자산 6,001 6,245 19,778
ㆍ매출채권및기타채권 44,350 126,852 148,914
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산
ㆍ상각후원가측정금융자산 14,000 7,500
ㆍ재고자산 11,162 16,297 63,864
ㆍ기타 9,653 9,765 12,078
[매각예정자산] 48 6,498
[비유동자산] 389,029 417,584 484,328
ㆍ매출채권및기타채권 28,336 25,231 21,187
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 117,668 121,644 131,383
ㆍ종속ㆍ관계ㆍ공동지배기업투자자산 224,827 240,737 300,203
ㆍ유형자산 887 2,938 6,273
ㆍ무형자산 1,313 815 806
ㆍ투자부동산 3,195 23,009 21,049
ㆍ사용권자산 11,487 2,688 2,992
ㆍ기타 1,316 522 435
자산총계 460,243 597,241 736,462
[유동부채] 223,079 236,257 265,846
[비유동부채] 83,290 152,184 170,491
부채총계 306,369 388,441 436,337
[자본금] 21,985 21,985 21,985
[기타불입자본] 392,075 390,501 387,070
[이익잉여금] (232,371) (167,864) (73,071)
[기타자본구성요소] (27,816) (35,822) (35,859)
자본총계 153,874 208,800 300,125
부채와자본총계 460,243 597,241 736,462
종속ㆍ관계ㆍ공동지배
기업투자자산의 평가방법
원가법 원가법 원가법
  2025년 1월 1일 ~
2025년 12월 31일
2024년 1월 1일 ~
2024년 12월 31일
2023년 1월 1일 ~
2023년 12월 31일
매출액 111,642 277,195 388,643
영업이익(손실) (28,486) (15,251) 14,784
당기순이익(손실) (64,638) (94,082) (44,653)
기본주당순이익(손실)(원) (1,499) (2,182) (1,036)
희석주당순이익(손실)(원) (1,499) (2,182) (1,036)
※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

경영실적

분기별 매출액

(단위: 억원)

분기별 영업이익

(단위: 억원)

분기별 순이익

(단위: 억원)

Scroll to Top